| 物业类别 住宅,普通住宅、普通住宅 | 项目特色 暂无资料 |
| 建筑类别 塔楼 高层 | 装修状况 全装修 [装修相册][建材卖场] |
| 环线位置 二至三环 | 所属商圈 潘家园 |
| 物业地址 朝阳潘家园东路13号(劲松西口往南500米) [交通图] |
| 交通状况 公交:300路、627路、830路、运通107路、957路、28路、特8路、特3路 轨道交通:潘家园[更多] |
| 开盘时间 2001-05-01 [开盘详情] | 入住时间 2001-07-01 [入住详情] |
| 容 积 率 1.00 [关于容积率] | 绿 化 率 20% [关于绿化率] |
| 户 数 暂无资料[房源详情] | 预售许可证 京房内证字第859号 [更多] |
| 物 业 费 2.20元/平米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 北京集达房地产开发公司 |
| 售楼地址 潘家园东路13号(光明桥往东500米) |
| 二手房销售电话:暂无数据 搜房评估参考价:23223元/平方米 [房价走势] |
| 持卡会员可享受购房,购买家居,装修,生活配套等全面的会员独家优惠服务 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2002-06-26 | 5388元/平方米 | 5388元/平方米 | 5388元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2002-04-22 | 5000元/平方米 | 5000元/平方米 | 5000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2001-10-23 | 6400元/平方米 | 5388元/平方米 | 4688元/平方米 | 一次性付款有优惠、建行8成20年按揭 |
| 会所、绿地、超市 |